Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
242,49€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
Nicht vorrätig
Produktkennzeichnungen | |
Marke | MSI |
Herstellernummer | 7B17-008R |
EAN | 4719072595029 |
Gtin | 4719072595029 |
eBay Product ID (ePID) | 13034030643 |
Produkt Hauptmerkmale | |
Ein-/Ausgangsanschlüsse | USB 2.0, SATA III, HDMI, USB 3.1, USB 3.0 |
Kompatible CPU-Marke | Intel |
Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | ATX |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x1, PCI Express x16 |
Anzahl der Speicher-Steckplätze | 2 |
Mainboard Modell: | MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC |
Mainboard Sockel: | So.1151 |
Mainboard Chipsatz: | Intel Z390 |
Mainboard Formfaktor: | ATX |
Onboard Grafik: | Intel UHD-Grafik Unterstützung |
Grafikausgänge: | 1x HDMI, 1x Displayport |
MultiGPU Fähigkeit: | AMD 3-Way CrossFireX, NVIDIA 2-Way SLI |
Arbeitsspeicher Slots: | 4x |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR4 |
Arbeitsspeicher Bauform: | DIMM |
Arbeitsspeicherarchitektur: | Dual Channel |
Max. Kapazität der Einzelmodule: | 16 GB |
Unterstützte Speichermodule: | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR4-3300, DDR4-3333, DDR4-3400, DDR4-3466, DDR4-3600, DDR4-3733, DDR4-3866, DDR4-4000, DDR4-4133, DDR4-4200, DDR4-4266, DDR4-4300, DDR4-4400 |
Anzahl PCIe x16 Slots: | 3x PCIe 3.0 x16 |
Anzahl PCIe x8 Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCIe x4 Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCIe x1 Slots: | 3x |
Anzahl PCI-X Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCI Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl AGP Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl mSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl M.2 Anschlüsse: | 1x M.2 bis 22110 |
Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: | 6x |
Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl IDE Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Floppy Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Soundcodec: | Realtek ALC1220P Codec |
Audiotyp: | 7.1 Sound |
Audioanschlüsse: | 5x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch) |
Netzwerkadapter: | 1x 1000 MBit |
Wireless Lan: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | Bluetooth V5 |
Anzahl USB2.0 Anschlüsse: | 2x |
Anzahl USB3.2 Gen 1 Anschlüsse (USB 3.0): | nicht vorhanden |
Anzahl USB3.2 Gen 2 Anschlüsse (USB 3.1): | 3x |
Anzahl FireWire Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Parallelport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Seriellport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl eSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1x |
BIOS Typ: | UEFI |
integrierte CPU: | nicht vorhanden |
|
1CPU Sockel | 1151 |
---|---|
1Formfaktor | ATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
1Chipsatz | Intel® Z390 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Ja |
1Beleuchtung | Ja, RGB Beleuchtung |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |