Zustand Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
116,39€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
Nicht vorrätig
yp | Mainboard | ||
EAN | 4719072716158 | ||
Hersteller-Nr. | 7B85-011R | ||
Sockel | AM4 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 7 ready, Windows 10 ready | |
Prozessor | Unterstützte Modelle | AMD® RYZEN Series Prozessoren für Sockel AM4 | |
Chipsatz | AMD B450 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 3 | ||
BIOS | AMI UEFI | ||
EFI-BIOS | Ja | ||
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) | ||
Speicher | maximal | 64 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800 (O.C), DDR4-2933 (O.C), DDR4-3000 (O.C), DDR4-3066 (O.C), DDR4-3200 (O.C), DDR4-3466 (O.C), DDR4-3600 (O.C), DDR4-3733 (O.C)DDR4-3866 (O.C), DDR4-4000 (O.C), DDR4-4133 (O.C) | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 8 | ||
ECC wird unterstützt | Ja | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Maximale Datendichte | 8192 Mbit | ||
Anschlüsse (extern) | Maus/Tastatur Combo (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort-Out | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 6 | |
M.2 | 1 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
M.2 Länge | 42 – 110 mm | ||
RGB LED Header | 2 | ||
addressable RGB LED Header | 1 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 6 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Seriell | 1 | ||
TPM | Ja | ||
RGB Standard | Mystic Light | ||
SATA-Controller | AMD B450 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | ||
USB-Controller | AMD B450 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | Realtek ALC1220 | ||
LAN | Realtek I211AT Gigabit LAN | ||
Intel® Wireless-AC 9260 WiFi 5 + Bluetooth 5 | |||
Features | Hybrid-CrossFireX, CrossFireX, 1x CORSAIR connector (JCORSAIR1) | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Abmessungen | Breite: 244 mm x Tiefe/Länge: 305 mm |
1CPU Sockel | AM4 |
---|---|
1Formfaktor | ATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 128 GB |
1Chipsatz | AMD B450 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Ja |
1Beleuchtung | Ja, RGB Beleuchtung |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |