Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
77,59€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
Nicht vorrätig
Lieferung ohne Blende
Produktkennzeichnungen | ||||
Brand | MSI | |||
Marke | MSI | |||
Herstellernummer | 7B86-016R | |||
EAN | 4719072658557 | |||
Gtin | 4719072658557 | |||
eBay Product ID (ePID) | 6034690276 | |||
Produkt Hauptmerkmale | ||||
Formfaktor | ATX | |||
Sockeltyp | Sockel AM4 | |||
Ein-/Ausgangsanschlüsse | USB 2.0, SATA III | |||
Kompatible CPU-Marke | AMD | |||
Speichertyp | DDR4 SDRAM | |||
Erweiterungssteckplätze | Pcie 3.0, PCI Express 2.0 x16 | |||
Anzahl der Speicher-Steckplätze | 4 | |||
Typ | Mainboard | |||
EAN | 4719072658557 | |||
Hersteller-Nr. | 7B86-016R | |||
Sockel | AM4 | |||
Max. unterstützte CPUs | 1 | |||
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 7 ready, Windows 10 ready | ||
Prozessor | Unterstützte Modelle | AMD® RYZEN Series Prozessoren für Sockel AM4 | ||
Chipsatz | AMD B450 | |||
Steckplätze | PCIe x16 | 2x | ||
PCIe x1 | 4 | |||
Formfaktor | ATX | |||
Verwendung | PC | |||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | |||
Speicher | maximal | 64 GB | ||
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 | |||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | |||
unterstützte Standards | DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3066, DDR4-3200, DDR4-3466 | |||
Kanäle | 2 | |||
Maximale Speicherranks | 8 | |||
Maximale Datendichte | 4096 Mbit | |||
Anschlüsse (extern) | Tastatur (PS/2) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 | |||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||||
USB-A 2.0 | 2 | |||
DVI-D | 1 | |||
HDMI | 1 | |||
Mikrofon | 1 | |||
Line-Out | 5 | |||
RJ-45 | 1 | |||
Anschlüsse (intern) | SATA | 6 | ||
M.2 | 1 | |||
M.2-Modul Key | M | |||
M.2 Schnittstelle | PCIe | |||
M.2 Länge | 42 – 110 mm | |||
50/50 LED Header | 2 | |||
4-polig PWM-Lüfter | 6 | |||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | ||
USB 2.0 | 4 | |||
Parallel | 1 | |||
Seriell | 1 | |||
TPM | Ja | |||
SATA-Controller | B450 | |||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | |||
USB-Controller | B450 | |||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | |||
Sound | Realtek ALC892 | |||
LAN | Realtek 8111H Gigabit LAN | |||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Die Grafikschnittellen des Mainboards sind nur bei Verwendung eines Prozessors mit integriertem Grafikchip nutzbar. | |||
Gewicht | 1,4 kg | |||
|
1CPU Sockel | AM4 |
---|---|
1Formfaktor | ATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
1Chipsatz | AMD B450 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Nein |
1Beleuchtung | Ja |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |