Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
392,75€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
Nicht vorrätig
Typ | Mainboard | ||
EAN | 4718017664899 | ||
Hersteller-Nr. | 90MB1370-M0EAY0 | ||
Sockel | 1200 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready | |
Prozessor | Unterstützte Modelle | Intel® Core™, Pentium® Gold, Celeron® Prozessoren der 10ten Generation (Comet Lake-S) | |
Chipsatz | Intel® Z490 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 3x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | 2x 256 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) | ||
Speicher | maximal | 128 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-4700(O.C) / 4600(O.C) / 4500(O.C) / 4400(O.C) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 8 | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Maximale Datendichte | 8192 Mbit | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | ||
Anschlüsse (extern) | USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 3 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 6 | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Bluetooth | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 6 | |
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
M.2 Länge | 42 – 110 mm | ||
RGB LED Header | 2 | ||
addressable RGB LED Header | 2 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 7 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 2 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
SATA-Controller | Intel® Z490 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | ||
USB-Controller | Intel® Z490 | ||
Sound | ROG SupremeFX S1220 | ||
LAN | Marvell® AQtion AQC107 10GbE | ||
Intel® I225V 2.5 GbE | |||
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 | |||
Features | CrossFireX, 3-Wege-CrossFireX, SLI, 1x W_PUMP+ header, 1x 2-pin Water In header, 1x 2-pin Water Out header, 1x 3-pin Water Flow header | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
1CPU Sockel | 1200 |
---|---|
1Formfaktor | ATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 128 GB |
1Chipsatz | Intel® Z490 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Ja |
1Beleuchtung | Ja, RGB Beleuchtung |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |