Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
271,59€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
Nicht vorrätig
BIOS ist auf dem neusten Stand und somit für höhere Versionen kompatibel!
Einer oder mehrere "not connected Pins" sind abgebrochen, schränken die Funktionen jedoch nicht ein!
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) | |||
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® | |||
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | |||
Arbeitsspeicher Typ | DIMM | |||
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3866,4000,4133,4266,4400 MHz | |||
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2,Serial ATA III | |||
Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way SLI,3-Way CrossFireX | |||
Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet | |||
LAN-Controller | Intel I219V |
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) | |||
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® | |||
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx | |||
Speicher | ||||
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | |||
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | |||
Arbeitsspeicher Typ | DIMM | |||
Speicherkanäle | Dual-channel | |||
Ohne ECC | Ja | |||
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3866,4000,4133,4266,4400 MHz | |||
Unbuffered Speicher | Ja | |||
Merkmale | ||||
Komponente für | PC | |||
Motherboardformfaktor | ATX | |||
Motherboard Chipsatz Familie | Intel | |||
Motherboard Chipsatz | Intel Z390 | |||
Audio Kanäle | 7,1 Kanäle | |||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 | |||
Interne E/A-Anschlüsse | ||||
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | |||
SATA III Anschlüsse | 6 | |||
Front Panel Audiostecker | Ja | |||
Zahl der EATX Energie Stecker | 2 | |||
CPU Ventilatorstecker | Ja | |||
Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 | |||
TPM-Verbinder | Ja | |||
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 3 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
Mikrofon-Eingang | Ja | |||
S/PDIF-Ausgang | Ja | |||
Speicher-Controller | ||||
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2,Serial ATA III | |||
RAID Level | 0,1,5,10 | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet | |||
LAN-Controller | Intel I219V |
1CPU Sockel | 1151 |
---|---|
1Formfaktor | ATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
1Chipsatz | Intel® Z390 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Nein |
1Beleuchtung | Ja, RGB Beleuchtung |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |