Zustand: Artikel stammt aus Kundenwiderruf | geprüft und getestet | 1 Jahr Garantie | Unter Umständen ist das Zubehör nicht vollständig oder nicht mehr vorhanden.
Asus Prime B360M-A Mainboard LGA 1151 Intel DDR4 Motherboard
87,29€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
Beschreibung
Prozessor | Intel | |||
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) | |||
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | |||
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | |||
Arbeitsspeicher Typ | DIMM | |||
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666 MHz | |||
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2,Serial ATA III | |||
Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | |||
LAN-Controller | Realtek RTL8111H | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) | |||
Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | |||
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx | |||
Speicher | ||||
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | |||
Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | |||
Arbeitsspeicher Typ | DIMM | |||
Speicherkanäle | Dual-channel | |||
Ohne ECC | Ja | |||
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666 MHz | |||
RAM-Speicher maximal | 64 GB | |||
Unbuffered Speicher | Ja | |||
Merkmale | ||||
Komponente für | PC | |||
Motherboardformfaktor | Micro ATX | |||
Motherboard Chipsatz Familie | Intel | |||
Motherboard Chipsatz | Intel® B360 | |||
Audio Kanäle | 7,1 Kanäle | |||
Energiequelle | ATX | |||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 | |||
Interne E/A-Anschlüsse | ||||
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | |||
SATA III Anschlüsse | 6 | |||
S/PDIF aus Stecker | Ja | |||
Front Panel Audiostecker | Ja | |||
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | |||
Zahl der EATX Energie Stecker | 1 | |||
CPU Ventilatorstecker | Ja | |||
Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 | |||
EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | |||
Zahl der COM Stecker | 1 | |||
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 2 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | |||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | |||
Speicher-Controller | ||||
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2,Serial ATA III | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | |||
LAN-Controller | Realtek RTL8111H | |||
BIOS | ||||
BIOS-Typ | UEFI AMI | |||
BIOS-Speichergröße | 16 Mbit | |||
ACPI-Version | 6.1 | |||
Clear CMOS-Jumper | Ja | |||
Erweiterungssteckplätze | ||||
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 | |||
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Zusätzliche Information
1CPU Sockel | 1151 |
---|---|
1Formfaktor | uATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 64 GB |
1Chipsatz | Intel® B360 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Nein |
1Beleuchtung | Ja, RGB Beleuchtung |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |