Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
349,19€
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand: Wie neu
Artikel stammt aus Kundenwiderruf | in Originalverpackung | geprüft & getestet | zertifiziert generalüberholt | 1 Jahr Garantie | kostenlose Rücksendung.
Nicht vorrätig
Typ | Mainboard | ||
EAN | 4717677339765 | ||
Hersteller-Nr. | 90-MXBBH0-A0UAYZ | ||
Sockel | 2066 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready | |
Prozessor | Unterstützte Modelle | Core® X/XE CPUs der 7ten, 9ten und 10ten Generation | |
Chipsatz | Intel® X299 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 4x | |
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | 2 x 128Mb AMI UEFI Legal BIOS | ||
EFI-BIOS | Ja | ||
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ||
Speicher | maximal | 256 GB | |
Anzahl der Sockel | 8x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800 (O.C.), DDR4-2933 (O.C.), DDR4-3200 (O.C.), DDR4-3600 (O.C.), DDR4-3733 (O.C.), DDR4-3800 (O.C.), DDR4-4000 (O.C.), DDR4-4200+ (O.C.) | ||
Kanäle | 4 | ||
Maximale Speicherranks | 32 | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | ||
Anschlüsse (extern) | USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
USB-A 2.0 | 2 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 4 | ||
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Bluetooth | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 10 | |
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
M.2 Länge | 42 – 110 mm | ||
U.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
RGB LED Header | 2 | ||
addressable RGB LED Header | 2 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 7 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | Ja | ||
RGB Standard | RGB LED | ||
SATA-Controller | Intel® X299 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | ||
USB-Controller | Intel® X299 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | Realtek ALC1220 | ||
LAN | Dragon RTL8125AG | ||
Intel® I219V | |||
Intel® 802.11ax WiFi | |||
Features | CrossFireX, 3-Wege-CrossFireX, SLI, 3-Wege-SLI | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
1CPU Sockel | 2066 |
---|---|
1Formfaktor | ATX |
1Speichertyp | DDR4 |
1max. Arbeitsspeicher | 256 GB |
1Chipsatz | Intel® X299 |
1Wireless LAN & Bluetooth | Ja |
1Beleuchtung | Ja, RGB Beleuchtung |
1Speicher-Steckplätze | |
1Ein-/Ausgangsanschlüsse | |
1Erweiterungssteckplätze |