ASUS ROG Strix B450-E Gaming Mainboard AMD AM4 DDR4 Motherboard
Herstellernummer:
|
90MB1070-M0EAY0
|
|
EAN-Nummer
|
4718017132879
|
|
Mainboard-Grundeigenschaften
|
||
Hersteller | ASUS | |
Chipsatz | AMD B450 | |
Formfaktor | ATX | |
Abmessungen | (ATX) 305 mm × 244 mm | |
Mainboard-Prozessor
|
||
Prozessorfamilie | AMD | |
Prozessorsockel | Sockel AM4 | |
CPU integriert | nein | |
Unterstützte Prozessoren | AM4 Sockel für AMD Ryzen™ 2. Generation / Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafik / Ryzen™ 1. Generation | |
Mainboard-Speicher
|
||
Zahl der DIMM Slots | 4x | |
Maximaler Hauptspeicher | 64 GB | |
Speichertyp | DDR4 | |
Non-ECC, Un-buffered | Ja | |
unterstützter Speichertakt | 3.533 MHz / 3.466 MHz / 3.200 MHz / 3.000 MHz / 2.800 MHz / 2.666 MHz / 2.400 MHz / 2.133 MHz | |
Mainboard-Audio
|
||
Audio-Typ | ROG SupremeFX 8-Channel | |
Features | Sonic Radar III / Sonic Studio III + Sonic Studio Link | |
Codec | Realtek S1220A | |
Kanäle | 7.1 | |
Mainboard-Netzwerk
|
||
LAN Controller | Intel® I211-AT | |
Transferrate | 10/100/1000 Mb/s | |
WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.0 | |
Mainboard-Grafik
|
||
Grafik-Typ | IGP (via CPU/APU) | |
Mainboard-Erweiterungsslots
|
||
PCI-Express x16 (gesamt) | 3x | |
PCI-Express x16 | 1x (3.0) | |
PCI-Express x4 | 2x | |
PCI-Express x1 | 3x (2.0) | |
M.2 | 2x | |
Mainboard-Externe Anschlüsse
|
||
USB 2.0 | 2x | |
USB 3.1 | 6x (2x Gen2, 4x Gen1) | |
PS/2 | 1 x | |
Ethernet (LAN) | 1 x | |
3,5mm Klinke | 5x | |
S/PDIF (optisch) | Ja | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort | Ja | |
Mainboard-Interne Anschlüsse
|
||
SATA (gesamt) | 6x | |
SATA (6Gb/s) | 6 x | |
USB 2.0 | 2 x | |
USB 3.1 | 1x (Gen1) | |
RAID | 0/1/10 | |
RGB-Header | 3x | |
TPM-Header | Ja | |
Serielle Schnittstelle | 1x | |
CPU-Lüfter 4-Pin | 2x | |
Gehäuselüfter 4-Pin | 3x | |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin EATX, 1x 8-Pin EATX 12V | |
Mainboard-Besonderheiten
|
||
Multi-GPU | AMD 3-Way-CrossFireX | |
LED-Beleuchtung | RGB | |
Diagnostic LED | Ja | |
Audio+solid capacitors | Ja | |
Windows 10 ready | Ja |